審美歯科 価格表
わからないことがあれば、気軽にドクターまたは衛生士、スタッフにお尋ねください。
金額 (税込) | 審美性 | 強度 | 利点 | 欠点 | |
---|---|---|---|---|---|
メタルボンド・ポーセレン 陶器(中に金属あり) |
¥99,000 | ○ | ○ | 変色しない | 衝撃にやや弱い オールセラミックスより透明感がない |
ジルコニアクラウン(マイクロ技工) | ¥66,000 | ○ | ◎ | 割れにくい | 前歯には不向きである 透明感がない |
オールセラミックス | ¥132,000 | ◎ | ○ | 天然歯のような透明感がある | 衝撃にやや弱い |
ラミネートベニア | ¥132,000 | ◎ | ○ | 歯の表面を削りポーセレンを貼り付けるため、歯にも優しく、見た目もたいへん良い | 技術的にたいへん難しく、お口の中での治療時間がかかる |
ジルコニアインレー | ¥66,000 | ○ | ○ | 天然歯のような透過性がある | 衝撃にやや弱い |
ハイブリッドクラウン | ¥55,000 | △ | ○ | 材質がメタルボンドよりやわらかく歯にやさしい | 透明感がやや劣る 着色するため前歯部には不適 |
ハイブリッドインレー | ¥33,000 | △ | △ | 金属を使用しないので審美的にきれい | 着色する |
ゴールドクラウン | ¥55,000 | × | ◎ | 材質が精度、強度ともにたいへん良い | 見た目が金色であるため、見えるところには不向きである |
ゴールドインレー | ¥33,000 | × | ◎ | 上記に同じ | 上記に同じ |
インプラント体 (人工歯根) |
¥275,000 | - | - | - | - |
人工歯(白) | ¥165,000 | ◎ | ◎ | 見た目が天然の歯と同じようにきれい | 銀歯に比べると破折しやすい |
人工歯(銀) | ¥110,000 | × | ◎ | 破折することはほとんどない | 見た目が銀歯であるため、見えるところには不向きである |
◎ 大変良い
○ 良い
△ ふつう
× あまりよくない
金額 (税別) | 利点 | |
---|---|---|
メタルボンド・ポーセレン 陶器(中に金属あり) |
¥90,000 | 変色しない |
ジルコニアクラウン(マイクロ技工) | ¥60,000 | 割れにくい |
オールセラミックス | ¥120,000 | 天然歯のような透明感がある |
ラミネートベニア | ¥120,000 | 歯の表面を削りポーセレンを貼り付けるため、歯にも優しく、見た目もたいへん良い |
ジルコニアインレー | ¥60,000 | 天然歯のような透過性がある |
ハイブリッドクラウン | ¥50,000 | 材質がメタルボンドよりやわらかく歯にやさしい |
ハイブリッドインレー | ¥30,000 | 金属を使用しないので審美的にきれい |
ゴールドクラウン | ¥50,000 | 材質が精度、強度ともにたいへん良い |
ゴールドインレー | ¥30,000 | 上記に同じ |
インプラント体 (人工歯根) |
¥250,000 | |
人工歯(白) | ¥150,000 | 見た目が天然の歯と同じようにきれい |
人工歯(銀) | ¥100,000 | 破折することはほとんどない |